Profilfaktoren
| Am/V → | 3-seitig | 4- seitig | 3-seitig-kastenförmig | 4-seitig-kastenförmig |
|---|---|---|---|---|
| HEA ↓ | ||||
| 100 | 217 | 264 | 138 | 185 |
| 120 | 220 | 267 | 137 | 185 |
| 140 | 208 | 253 | 129 | 174 |
| 160 | 192 | 234 | 120 | 161 |
| 180 | 187 | 226 | 115 | 155 |
| 200 | 174 | 211 | 108 | 145 |
| 220 | 161 | 195 | 99 | 134 |
| 240 | 147 | 178 | 91 | 122 |
| 260 | 141 | 171 | 88 | 117 |
| 280 | 136 | 165 | 84 | 113 |
| 300 | 126 | 153 | 78 | 105 |
| 320 | 117 | 141 | 74 | 98 |
| 340 | 112 | 134 | 72 | 94 |
| 360 | 107 | 128 | 70 | 91 |
| 400 | 101 | 120 | 68 | 87 |
| 450 | 96 | 113 | 66 | 83 |
| 500 | 92 | 107 | 65 | 80 |
| 550 | 90 | 104 | 65 | 79 |
| 600 | 89 | 102 | 65 | 79 |
| 650 | 87 | 100 | 65 | 78 |
| 700 | 85 | 96 | 64 | 76 |
| 800 | 84 | 94 | 66 | 76 |
| 900 | 81 | 90 | 65 | 74 |
| 1000 | 81 | 89 | 66 | 74 |
| HEB ↓ | ||||
| 100 | 180 | 218 | 115 | 154 |
| 120 | 167 | 202 | 106 | 141 |
| 140 | 155 | 187 | 98 | 130 |
| 160 | 140 | 169 | 88 | 118 |
| 180 | 131 | 159 | 83 | 110 |
| 200 | 122 | 147 | 77 | 102 |
| 220 | 115 | 140 | 72 | 97 |
| 240 | 108 | 131 | 68 | 91 |
| 260 | 105 | 127 | 66 | 88 |
| 280 | 102 | 123 | 64 | 85 |
| 300 | 96 | 116 | 60 | 80 |
| 320 | 91 | 110 | 58 | 77 |
| 340 | 88 | 106 | 57 | 75 |
| 360 | 86 | 102 | 56 | 73 |
| 400 | 82 | 97 | 56 | 71 |
| 450 | 79 | 93 | 55 | 69 |
| 500 | 76 | 89 | 54 | 67 |
| 550 | 76 | 88 | 55 | 67 |
| 600 | 75 | 86 | 56 | 67 |
| 650 | 74 | 85 | 56 | 66 |
| 700 | 72 | 82 | 55 | 65 |
| 800 | 72 | 81 | 57 | 66 |
| 900 | 70 | 78 | 57 | 65 |
| 1000 | 70 | 78 | 57 | 65 |

